Nutrition Facts - Seven Green Tea Bundle
Nutrition Facts
All teas in the Teavity Organic Seven Green Tea Bundle are naturally low in calories. Below are the nutritional details per 8 fl oz serving (brewed):
| Tea | Calories | Caffeine | Certified Organic |
|---|---|---|---|
| Organic Ginger Green Tea | 0 | ~25mg | ✅ |
| Organic Green Tea | 0 | ~25mg | ✅ |
| Organic Moringa Green Tea | 0 | ~25mg | ✅ |
| Organic Yerba Mate Green Tea | 0 | ~40mg | ✅ |
| Organic Tulsi Green Tea | 0 | ~25mg | ✅ |
| Organic Moroccan Mint and Green Tea | 0 | ~15mg | ✅ |
| Organic Green Tea Moringa and Peppermint | 0 | ~25mg | ✅ |
* Caffeine levels are approximate and may vary based on brew time and temperature.
Serving size: 1 pod (8 fl oz brewed). All teas are sugar-free, dairy-free, and fat-free.